INVENTAIRE PHYSIQUE
Écarts physique vs théorique
Inventaire annuel obligatoire (PCG art. 410-9). Inventaire tournant accepté si fiabilité prouvée > 95 %.
Inventaires réalisés
3
dont 1 annuel
Lignes comptées
32
6 avec écart
Taux de fiabilité
81.3 %
Renforcer contrôle
Valorisation écarts
-739 €
1 189 € en absolu
INV-2025-A
Annuel31/12/2025 · entrepôt Paris — Siège
Écart net
225 €
2/12 lignes avec écart
| Code | Article | Théorique | Physique | Écart | CMUP | Valeur écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIL-0001 | Filtre à carburant Bosch réf.31045 | 108 | 112 | +4 | 15 € | 60 € |
| FIL-0002 | Filtre particules INA réf.58517 | 21 | 21 | 0 | 20 € | 0 € |
| FIL-0003 | Filtre à air INA réf.61354 | 102 | 102 | 0 | 21 € | 0 € |
| FIL-0004 | Filtre particules Febi réf.97828 | 107 | 107 | 0 | 41 € | 0 € |
| FIL-0005 | Filtre particules Sachs réf.64191 | 116 | 116 | 0 | 13 € | 0 € |
| FIL-0006 | Filtre à air Valeo réf.94205 | 48 | 48 | 0 | 15 € | 0 € |
| FIL-0007 | Filtre particules Denso réf.83412 | 104 | 104 | 0 | 40 € | 0 € |
| FIL-0008 | Filtre à air Valeo réf.48948 | 45 | 50 | +5 | 33 € | 165 € |
| FIL-0009 | Filtre à air Sachs réf.67848 | 104 | 104 | 0 | 17 € | 0 € |
| FIL-0010 | Filtre à air INA réf.55297 | 93 | 93 | 0 | 19 € | 0 € |
| FIL-0011 | Filtre à huile Febi réf.48776 | 49 | 49 | 0 | 40 € | 0 € |
| FIL-0012 | Filtre particules NGK réf.28904 | 101 | 101 | 0 | 35 € | 0 € |
| Impact total inventaire | 225 € | |||||
INV-2026-T1
Tournant15/03/2026 · entrepôt Lyon — Centre
Écart net
-180 €
2/10 lignes avec écart
| Code | Article | Théorique | Physique | Écart | CMUP | Valeur écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIL-0021 | Filtre à carburant INA réf.64140 | 26 | 26 | 0 | 29 € | 0 € |
| FIL-0022 | Filtre à huile NGK réf.28957 | 36 | 33 | -3 | 37 € | -111 € |
| FIL-0023 | Filtre habitacle Valeo réf.72330 | 71 | 68 | -3 | 23 € | -69 € |
| FIL-0024 | Filtre à carburant Gates réf.29500 | 36 | 36 | 0 | 24 € | 0 € |
| FIL-0025 | Filtre à huile Brembo réf.53719 | 65 | 65 | 0 | 20 € | 0 € |
| FRE-0026 | Disque ventilé Mahle réf.70986 | 50 | 50 | 0 | 62 € | 0 € |
| FRE-0027 | Disque plein Continental réf.99163 | 80 | 80 | 0 | 41 € | 0 € |
| FRE-0028 | Disque plein Mann réf.74202 | 81 | 81 | 0 | 135 € | 0 € |
| FRE-0029 | Liquide DOT4 Mann réf.68394 | 27 | 27 | 0 | 139 € | 0 € |
| FRE-0030 | Liquide DOT4 Valeo réf.20203 | 33 | 33 | 0 | 158 € | 0 € |
| Impact total inventaire | -180 € | |||||
INV-2026-T2
Tournant02/05/2026 · entrepôt Marseille — Sud
Écart net
-784 €
2/10 lignes avec écart
| Code | Article | Théorique | Physique | Écart | CMUP | Valeur écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRE-0046 | Plaquettes avant SKF réf.40388 | 48 | 48 | 0 | 120 € | 0 € |
| FRE-0047 | Étrier Febi réf.71455 | 17 | 13 | -4 | 49 € | -196 € |
| FRE-0048 | Disque ventilé Hella réf.14263 | 14 | 14 | 0 | 151 € | 0 € |
| FRE-0049 | Mâchoires Brembo réf.14288 | 55 | 55 | 0 | 135 € | 0 € |
| FRE-0050 | Mâchoires INA réf.60263 | 59 | 59 | 0 | 147 € | 0 € |
| DIS-0051 | Courroie Gates réf.77969 | 69 | 69 | 0 | 183 € | 0 € |
| DIS-0052 | Chaîne distribution SKF réf.35642 | 37 | 37 | 0 | 294 € | 0 € |
| DIS-0053 | Courroie Bosch réf.17005 | 40 | 40 | 0 | 83 € | 0 € |
| DIS-0054 | Chaîne distribution Gates réf.89988 | 62 | 60 | -2 | 294 € | -588 € |
| DIS-0055 | Courroie Continental réf.51382 | 57 | 57 | 0 | 239 € | 0 € |
| Impact total inventaire | -784 € | |||||
Note réglementaire
- L'inventaire physique annuel est obligatoire pour toute entreprise tenant une comptabilité commerciale (PCG art. 410-9).
- L'inventaire tournant en remplacement n'est admis que si la fiabilité prouvée dépasse 95 % (procédures écrites, contrôles documentés, formation du personnel).
- Écart négatif = manquant à provisionner en charge ; écart positif = excédent à enregistrer en produit. Un écart structurellement > 2 % en valeur doit déclencher une enquête.